详细介绍
技术参数
参数 详细信息 | ||
电导率/TDS | 测量范围 | 电导率:0~2000μS/cm,TDS:0~4000mg/L |
测量精度 | ±1%F ·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
pH/ORP | 测量范围 | pH:0~14pH,ORP:-2000~+2000mV |
测量精度 | pH:±0.1pH,ORP:±5mV | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
溶解氧 | 测量范围 | 溶解氧:0~25.00mg/L |
测量精度 | 溶解氧:±0.2mg/L | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
总氮 | 测量范围 | 总氮:0~5mg/L,0-50mg/L,0-500mg/L(可定制) |
测量精度 | 总氮:±10%F.S | |
分辨率 | <0.001mg/L | |
浊度 | 测量范围 | 浊度:0~10NTU(可扩展) |
测量精度 | 浊度:±5%F ·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
总磷 | 测量范围 | 总磷:0-2mg/L,0-10mg/L,0-50mg/L(可定制) |
测量精度 | 总磷:±5%F ·S | |
分辨率 | <0.001mg/L | |
COD | 测量范围 | COD:0~300mg/L,0~1000mg/L(可定制) |
测量精度 | COD:±5%F ·S | |
分辨率 | <1.0mg/L | |
氨氮 | 测量范围 | 氨氮:0~1000mg/L |
测量精度 | 氨氮:±5%F ·S | |
分辨率 | <0.002mg/L | |
温度 | 测量范围 | 0~100℃ |
测量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
通讯输出 | 两路RS485接口,Modbus协议 | |
供电电源 | 85~265VAC,50/60Hz | |
工作条件 | 温度0-45℃,湿度不大于85%,无电磁场干扰 | |
安装方式 | 立柜式 | |
过程连接 | 水样入口:DN15或软管4×6mm; 水样排放口:DN15 | |
机身尺寸 | 1200×400×500mm |
产品咨询