当前位置:首页 > 产品中心 > 19461946伟德 > 曝气溶解氧 > UNI-5500 DO曝气溶解氧
Cassification
Related articles
详细介绍
产品特性:
☆网络式可远传及测量和控制
☆中英文双语导航菜单,界面内容丰富全面
☆具有三种自动或人工校准方式,手动/自动温度补偿功能
☆可搭配纯水、污水、发酵等多种电极测量
☆密码锁及组合键进入设置,增强安全防护
☆自动提示报警,并实现报警信号反馈上传
☆支持实时时钟,历史数据存储、可存储100万条数据
☆可通过Micro SD卡,实现数据导出
☆支持蓝牙无线传输,支持微型打印机
执行标准:
JJF 291-2018《溶解氧测定仪国家计量检定规程》
主要技术参数:
产品型号 | UNI-5500 DO |
显 示 | 4.3英寸LCD彩屏 |
测量范围 | 溶解氧:0~200ug/L,0~25.00mg/L,氧饱和度:0~100% |
测量精度 | 溶解氧:±0.2mg/L,温度:±0.5℃ |
分辨率 | 溶解氧:0.001ug/L,0.001mg/L,氧饱和度:0.1% |
隔离输出电流 | 4-20mA(负载电阻<800Ω) |
通讯接口 | RS-485 Modbus标准通讯协议 |
两组继电器触点 | 3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC |
供电电源 | 85-260VAC/50-60Hz或24VDC |
功率 | ≦3W |
质量 | 0.82kg |
外形尺寸 | 180×157×84.5mm |
安装开孔 | 盘装138×138mm(可壁挂) |
使用条件 | 温度0-45℃,湿度不大于85%,无电磁场干扰 |
电极选择 | 模拟信号,数字信号电极 |
数据功能 | 数据存储、运行日志、蓝牙打印 |
产品咨询