当前位置:首页 > 产品中心 > 水质多参数分析仪 > 水质多参数分析仪MP02 > DY-5500 MP02水质多参数系列
Cassification
Related articles
详细介绍
产品特性:
优质7寸触摸式多参数显示屏
全系列采用数字传感器,抗干扰能力强
模块化设计,可实现2-7参数任意配置
支持多种校准方式,可选配自动清洗装置
支持查询历史数据,支持数据导出功能
内置漏电保护装置、防雷装置、信号隔离器等
水路设计包含流量计、消泡装置
流通池底部有实时排污设计,避免流通池内部结垢
可选配DTU、RTU无线数据传输,实现远程监控
可选配UPS电源(停电后设备仍能正常工作6小时以上)
主要技术参数:
参数 | 详细信息 | |
电导率/TDS | 测量范围 | 电导率:0~2000μS/cm,TDS:0~4000mg/L |
测量精度 | ±1%F·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
pH/ORP | 测量范围 | pH:0~14pH,ORP:-2000~﹢2000mV |
测量精度 | pH:±0.1pH,ORP:±5mV | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
溶解氧 | 测量范围 | 溶解氧:0~25.00mg/L |
测量精度 | 溶解氧:±0.2mg/L | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
余氯/二氧化氯 | 测量范围 | 余氯/二氧化氯:0~5mg/L |
测量精度 | 余氯/二氧化氯:优于±1%F·S或±0.05mg/L取较大值 | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
浊度 | 测量范围 | 浊度:0~10NTU(可扩展) |
测量精度 | 浊度:±5%F·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
悬浮物/SS | 测量范围 | 悬浮物:0~25g/L |
测量精度 | 悬浮物:±5%F·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
COD | 测量范围 | COD:0~300mg/L,0~1000mg/L(可定制) |
测量精度 | COD:±5%F·S | |
分辨率 | 0.01/0.1(依电极而定) | |
氨氮 | 测量范围 | 氨氮:0~1000mg/L |
测量精度 | 氨氮:±10%F·S | |
分辨率 | 0.01/0.1(依电极而定) | |
温度 | 测量范围 | 0~100℃ |
测量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
通讯输出 | 两路RS485接口,Modbus协议 | |
供电电源 | 85~265VAC,50/60Hz | |
工作条件 | 温度0-45℃,湿度不大于85%,无电磁场干扰 | |
安装方式 | 立柜式 | |
过程连接 | 水样入口:DN15或软管4×6mm; 水样排放口:DN15 | |
机身尺寸 | 1300×400×350mm |
产品咨询